Уникальные участки ИЖС от собственника на берегу Оки в окружении соснового леса
в коттеджном эко-поселке «Ривьера»
115 км
117
от 90.000₽
от МКАДа
участков
за сотку
территория
28 га
O поселке
Добро пожаловать в коттеджный поселок "Ривьера" – место, где природа и современные представления о комфортной жизни сплетаются в гармоничное целое, создавая уникальное пространство для вас и вашей семьи.
Это не просто квадратные метры участков, а холст, на котором вы сможете написать свою собственную уютную историю в одном из самых живописных уголков у Оки.
Чем заняться?
Рыбалка в любое время года
Наслаждайтесь зимними моментами
Чистая вода Оки — купайтесь с удовольствием!
Конные прогулки по живописным тропам
Прогулки на лодке — ваш личный отдых на воде
Исследуйте реку на сапбордах
Забросьте удочку и наслаждайтесь рыбалкой
Чистота и гармония: никаких вредных производств
Достопримечательности
Ближайшие к коттеджному посёлку «Ривьера» достопримечательности включают исторические и культурные объекты Заокского района Тульской области
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Объект культурного наследия народов РФ федерального значения.
Смотровая площадка «Обрыв любви»
Обзорная площадка на высоком берегу Оки, с которой открываются виды на разливы реки и окрестности. Место популярно среди туристов и влюблённых.
Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»
Родовая усадьба учёного, агронома и просветителя Андрея Болотова.
Музей-усадьба «Поленово»
Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник художника Василия Поленова в Заокском районе Тульской области, на правом берегу Оки, в бывшей усадьбе Борок.
Преимущества поселка
Расположен на живописном берегу Оки в окружении хвойного леса
наслаждайтесь панорамными видами на реку, возможностью заниматься водными видами спорта или простым отдыхом у воды в любое время года. Пляжи в шаговой доступности.
Идеален для постоянного проживания и отдыха
стратегическое расположение "Ривьеры" обеспечивает легкий доступ к основным транспортным артериям, позволяя вам оставаться на связи с городской инфраструктурой, не теряя ощущения уединенности.
Особое преимущество
наличие спуска к воде, обеспечивающего легкий доступ к водным просторам для ваших лодок или катеров.
Потенциал для роста
"Ривьера" – это не только место для жизни, но и перспективная территория для инвестиций, где ценность земли постоянно растет.
Генеральный план эко-поселка «Ривьера»
Участок 66 71:09:010601:2575 Соток: 17,1 1.881.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 77 71:09:010601:2585 Соток: 17,4 1.740.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 76 71:09:010601:2584 Соток: 17,4 1.740.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 75 71:09:010601:2582 Соток: 17,2 1.720.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 73 71:09:010601:2580 Соток: 17,4 1.740.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
Участок 46 71:09:010601:2555 Соток: 21,1 2.321.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 48 71:09:010601:2557 Соток: 21,2 2.332.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 50 71:09:010601:2559 Соток: 21,4 2.354.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 52 71:09:010601:2561 Соток: 21,9 2.409.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 54 71:09:010601:2563 Соток: 20,6 2.266.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 58 71:09:010601:2567 Соток: 18,1 1.991.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 60 71:09:010601:2569 Соток: 17,5 1.925.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 62 71:09:010601:2571 Соток: 19 2.090.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 45 71:09:010601:2506 Соток: 13,8 1.311.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 17 71:09:010601:2526 Соток: 13,8 1.380.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 19 71:09:010601:2528 Соток: 12,8 1.280.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 21 71:09:010601:2530 Соток: 13,1 1.310.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 23 71:09:010601:2532 Соток: 13,4 1.340.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 25 71:09:010601:2534 Соток: 13,7 1.370.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 27 71:09:010601:2536 Соток: 14 1.400.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 29 71:09:010601:2538 Соток: 14,2 1.420.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 10 71:09:010601:2519 Соток: 20,3 2.233.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 12 71:09:010601:2521 Соток: 20,6 2.266.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 14 71:09:010601:2523 Соток: 21,2 2.332.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 16 71:09:010601:2525 Соток: 20 2.200.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 18 71:09:010601:2527 Соток: 19,4 2.134.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 20 71:09:010601:2529 Соток: 18,8 2.068.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 32 71:09:010601:2541 Соток: 20,5 2.255.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 31 71:09:010601:2540 Соток: 14,7 1.470.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 32 71:09:010601:2493 Соток: 11,9 1.190.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 28 71:09:010601:2489 Соток: 13 1.300.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 30 71:09:010601:2491 Соток: 13,1 1.310.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 26 71:09:010601:2487 Соток: 12,9 1.290.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 24 71:09:010601:2485 Соток: 12,7 1.270.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 22 71:09:010601:2483 Соток: 12,6 1.260.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 20 71:09:010601:2481 Соток: 12,5 1.250.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 18 71:09:010601:2479 Соток: 10,1 1.010.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 3 71:09:010601:2512 Соток: 13,5 1.350.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 5 71:09:010601:2514 Соток: 13,4 1.340.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 7 71:09:010601:2516 Соток: 13,3 1.330.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 9 71:09:010601:2518 Соток: 13,2 1.320.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 11 71:09:010601:2520 Соток: 13,2 1.320.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 13 71:09:010601:2522 Соток: 13,1 1.310.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 15 71:09:010601:2524 Соток: 14 1.400.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 16 71:09:010601:2477 Соток: 11,5 1.150.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 14 71:09:010601:2475 Соток: 13,1 1.310.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 12 71:09:010601:2473 Соток: 13,2 1.320.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 10 71:09:010601:2471 Соток: 13,2 1.320.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 8 71:09:010601:2469 Соток: 13,3 1.330.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 6 71:09:010601:2467 Соток: 13,4 1.340.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 4 71:09:010601:2465 Соток: 13,5 1.350.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 1 71:09:010601:2462 Соток: 16,8 1.529.500 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 46 71:09:010601:2088 Соток: 13,8 1.311.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 48 71:09:010601:2090 Соток: 15,3 1.453.500 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 52 71:09:010601:2094 Соток: 9,4 893.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 58 71:09:010601:2096 Соток: 9,3 883.500 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 23 71:09:010601:2484 Соток: 11,9 1.130.500 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 25 71:09:010601:2486 Соток: 12 1.140.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 64 71:09:010601:2106 Соток: 10,2 969.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 66 71:09:010601:2108 Соток: 10,4 988.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 72 71:09:010601:2122 Соток: 12,1 1.149.500 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 37 71:09:010601:2498 Соток: 13,7 1.301.500 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 76 71:09:010601:2126 Соток: 13,5 1.282.500 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 78 71:09:010601:2128 Соток: 10,8 1.026.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 80 71:09:010601:2130 Соток: 9,8 931.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 82 71:09:010601:2132 Соток: 10,1 959.500 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 46 71:09:010601:2507 Соток: 13,8 1.380.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 44 71:09:010601:2505 Соток: 13,4 1.340.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 42 71:09:010601:2503 Соток: 13,3 1.330.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 40 71:09:010601:2501 Соток: 13,3 1.330.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 38 71:09:010601:2499 Соток: 13,3 1.330.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 36 71:09:010601:2497 Соток: 13,3 1.330.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 34 71:09:010601:2495 Соток: 12,9 1.290.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 33 71:09:010601:2542 Соток: 14,6 1.460.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 35 71:09:010601:2544 Соток: 14,7 1.470.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 37 71:09:010601:2546 Соток: 14,7 1.470.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 39 71:09:010601:2548 Соток: 14,7 1.470.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 41 71:09:010601:2550 Соток: 14,7 1.470.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 43 71:09:010601:2552 Соток: 14,8 1.480.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 45 71:09:010601:2554 Соток: 14,8 1.480.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 49 71:09:010601:2556 Соток: 12 1.200.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 51 71:09:010601:2558 Соток: 11,8 1.118.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 53 71:09:010601:2560 Соток: 11,8 1.118.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 55 71:09:010601:2562 Соток: 11,3 1.130.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 47 71:09:010601:2587 Соток: 11,6 1.160.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 48 71:09:010601:2509 Соток: 15,3 1.530.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 57 71:09:010601:2564 Соток: 15,6 1.560.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 88 71:09:010601:2138 Соток: 13,2 1.320.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 59 71:09:010601:2566 Соток: 12,9 1.290.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 90 71:09:010601:2140 Соток: 16,7 1.670.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 69 71:09:010601:2576 Соток: 10,9 1.090.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 63 71:09:010601:2570 Соток: 12,3 1.230.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 65 71:09:010601:2572 Соток: 12,1 1.210.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 67 71:09:010601:2574 Соток: 12,1 1.210.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 71 71:09:010601:2578 Соток: 17,5 1.750.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 64 71:09:010601:2573 Соток: 18,6 2.046.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 72 71:09:010601:2579 Соток: 17,4 1.914.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
Участок 29 71:09:010601:2490 Соток: 12,2 1.159.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 44 71:09:010601:2086 Соток: 13,4 1.273.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 42 71:09:010601:2084 Соток: 13,3 1.263.500 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 1 71:09:010601:2510 Соток: 13,5 1.350.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 2 71:09:010601:2463 Соток: 13,7 1.370.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 44 71:09:010601:2553 Соток: 21 2.310.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 42 71:09:010601:2551 Соток: 20,8 2.288.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 2 71:09:010601:2511 Соток: 19,6 2.156.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 2 71:09:010601:2513 Соток: 19,6 2.156.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 6 71:09:010601:2515 Соток: 19,7 2.167.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
Участок 8 71:09:010601:2517 Соток: 19,9 2.189.000 ₽ ㅤСВОБОДЕНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
ㅤПРОДАНㅤ
Заречная улица
Высокая улица
Алексеевская улица
Предоставляем услуги:
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ участков (Due diligence);
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ